Statystyki Bossów
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2018 08:05:02
Opcje filtrowania:
Dane wygenerowane na datę: 20.04.2018
Data | Liczba poległych graczy | Liczba pokonanych bossów |
---|---|---|
20.04.2018 | Estela(0), Firmera(0) | Estela(1), Firmera(1) |
19.04.2018 | ||
18.04.2018 | Laudera(0) | Laudera(1) |
17.04.2018 | Belobra(0), Duna(0), Ombra(0) | Belobra(1), Duna(1), Ombra(1) |
16.04.2018 | Faluna(0) | Faluna(1) |
15.04.2018 | Beneva(0), Honera(0) | Beneva(1), Honera(1) |
14.04.2018 | ||
13.04.2018 | Pacera(0) | Pacera(1) |
12.04.2018 | Harmonia(0), Veludera(0) | Harmonia(1), Veludera(1) |
11.04.2018 | Solera(0) | Solera(1) |
10.04.2018 | Ferobra(0), Fortera(0), Helera(0) | Ferobra(1), Fortera(1), Helera(1) |
09.04.2018 | Inabra(0), Morta(0) | Inabra(1), Morta(1) |
08.04.2018 | ||
07.04.2018 | ||
06.04.2018 | Estela(0), Lutabra(0) | Estela(1), Lutabra(1) |
05.04.2018 | Kalibra(0), Refugia(0) | Kalibra(1), Refugia(1) |
04.04.2018 | Guardia(0) | Guardia(1) |
03.04.2018 | ||
02.04.2018 | Calmera(0), Duna(0) | Calmera(1), Duna(1) |
01.04.2018 | Impera(0) | Impera(1) |
31.03.2018 | Antica(0) | Antica(1) |
30.03.2018 | Pacera(0), Secura(0) | Pacera(1), Secura(1) |
29.03.2018 | ||
28.03.2018 | Gentebra(0), Tortura(0) | Gentebra(1), Tortura(1) |
27.03.2018 | Honbra(1), Quintera(0) | Honbra(1), Quintera(1) |
26.03.2018 | Nerana(0) | Nerana(1) |
24.03.2018 | ||
23.03.2018 | Lutabra(0) | Lutabra(1) |
22.03.2018 | Harmonia(0), Justera(0), Quelibra(0) | Harmonia(1), Justera(1), Quelibra(1) |
21.03.2018 |