| Wygląd | Nazwa | Waga | Łączenie |
|---|---|---|---|
|
Blue Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Brown Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Dubious Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Eye Patch | 1.50 | tak |
|
Green Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Hook | 5.00 | tak |
|
Ludicrous Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Luminous Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Nose Ring | 5.00 | nie |
|
Obvious Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Ominous Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Peg Leg | 5.00 | tak |
|
Red Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Sniper Gloves | 4.00 | nie |
|
White Piece of Cloth | 5.00 | tak |
|
Yellow Piece of Cloth | 5.00 | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Łączenie |
|---|---|---|---|
|
Dung Ball | 1.90 | nie |
|
Enchanted Chicken Wing | 10.00 | tak |
|
Fighting Spirit | 6.00 | nie |
|
Magic Sulphur | 1.00 | tak |
|
Small Enchanted Amethyst | 0.10 | tak |
|
Small Enchanted Emerald | 0.10 | tak |
|
Small Enchanted Ruby | 0.10 | tak |
|
Small Enchanted Sapphire | 0.10 | tak |
|
Spiritual Charm | 100.00 | nie |
|
Warrior's Sweat | 3.00 | nie |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Łączenie |
|---|---|---|---|
|
Huge Chunk of Crude Iron | 50.00 | nie |
|
Iron Ore | 2.00 | tak |
|
Piece of Draconian Steel | 5.00 | tak |
|
Piece of Hell Steel | 5.00 | tak |
|
Piece of Iron | 0.20 | nie |
|
Piece of Royal Steel | 5.00 | tak |
|
Soul Orb | 0.20 | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Łączenie |
|---|---|---|---|
|
Banana Skin | 0.30 | nie |
|
Big Bone | 19.00 | nie |
|
Bone | 9.50 | nie |
|
Broken Bottle | 2.00 | nie |
|
Broken Brown Glass | 1.70 | nie |
|
Broken Flask | 2.50 | nie |
|
Broken Green Glass | 1.70 | nie |
|
Broken Key Ring | 0.50 | tak |
|
Broken Pottery | 1.80 | nie |
|
Broken Sword | 35.00 | nie |
|
Burnt Scroll | 0.40 | nie |
|
Dead Crimson Frog | 0.00 | nie |
|
Dead Rat | 63.00 | nie |
|
Dead Snake | 10.00 | nie |
|
Dead Wolf | 260.00 | nie |
|
Dirty Cape | 29.50 | nie |
|
Dirty Fur | 2.00 | nie |
|
Fish Tail | 2.50 | nie |
|
Fishbone | 0.70 | nie |
|
Moldy Cheese | 4.00 | nie |
|
Old Twig | 0.50 | nie |
|
Remains of a Fish | 1.10 | nie |
|
Rotten Meat | 0.60 | nie |
|
Skeleton | 100.00 | nie |
|
Skull | 21.80 | tak |
|
Some Leaves | 0.80 | nie |
|
Some Wood | 0.40 | nie |
|
Torn Book | 11.00 | nie |
|
Twigs | 2.10 | nie |
|
Used Candelabrum | 45.00 | nie |
|
Used Candlestick | 2.50 | nie |
|
Wooden Trash | 5.70 | nie |
|
Worn Leather Boots | 9.00 | nie |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Unieść | Łączenie |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dice | 2.00 | Losuje cyfrę z przedziału 1-6 | tak | nie |
|
O Tic-Tac-Toe Token | 5.00 | Używany do gry w kółko i krzyżyk | tak | tak |
|
X Tic-Tac-Toe Token | 5.00 | Używany do gry w kółko i krzyżyk | tak | tak |
|
Football | 0.00 | Używany do gry w piłkę nożną | nie | nie |
|
Waterball | 2.00 | Używany do gry w piłkę wodną | tak | nie |
|
Black Bishop Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black Castle Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black King Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black Knight Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black Pawn Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black Queen Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
Black Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | tak |
|
White Bishop Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White Castle Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White King Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White Knight Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White Pawn Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White Queen Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | nie |
|
White Token | 5.00 | Używany do gry w szachy | tak | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie |
|---|---|---|---|
|
Bag of Apple Slices | 2.00 | Umożliwia złapanie osła (Donkey) |
|
Bamboo Leaves | 2.00 | Umożliwia złapanie pandy. |
|
Carrot on a Stick | 2.00 | Umożliwia złapanie Terror Bird (Racing Bird) |
|
Diapason | 2.00 | Umożliwia złapanie kryształowego wilka (Crystal Wolf) |
|
Fist on a Stick | 2.00 | Umożliwia złapanie dromadera. |
|
Four-Leaf Clover | 2.00 | Umożliwia schwytanie Lady Bug. |
|
Foxtail | 2.00 | - |
|
Giant Shrimp | 2.00 | Umożliwia złapanie Crustacea Gigantica |
|
Golden Can of Oil | 2.00 | Umożliwia złapanie roweru (Uniwheel) |
|
Golden Fir Cone | 2.00 | Umożliwia złapanie białego jelenia (White Deer). |
|
Harness | 2.00 | Umożliwia złapanie Draptora |
|
Hunting Horn | 2.00 | Umożliwia złapanie Boar (Rapid Boar) |
|
Leather Whip | 2.00 | Umożliwia schwytanie Midnight Panther |
|
Maxilla Maximus | 2.00 | Umożliwia schwytanie Undead Cavebear |
|
Reins | 2.00 | Umożliwia schwytanie Black Sheep |
|
Scorpion Sceptre | 2.00 | Umożliwia złapanie piaskowego skorpiona (Sandstone Scorpion). |
|
Slingshot | 2.00 | Umożliwia schwytanie niedźwiedzia (War Bear) |
|
Slug Drug | 2.00 | Umożliwia złapanie ślimaka (Slug). |
|
Sugar Oat | 2.00 | Umożliwia złapanie dzikiego konia (War Horse). |
|
Sweet Smelling Bait | 2.00 | Umożliwia schwytanie Wailing Widow |
|
Tin Key | 2.00 | Umożliwia przejęcie Tin Lizzard |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Łączenie |
|---|---|---|---|---|
|
Bag with Stolen Gold | 50.00 | - | tak |
|
Vampire Lord Token | 0.05 | Dekoracja | tak |
|
Christmas Token | 0.05 | Można wymieniać na nagrody | tak |
|
Gold Coin | 0.10 | Środek płatniczy | tak |
|
Platinum Coin | 0.10 | Środek płatniczy | tak |
|
Crystal Coin | 0.10 | Środek płatniczy | tak |
|
Scarab Coin | 0.20 | Wejście na głębsze poziomy grobowców faraonów | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Łączenie |
|---|---|---|---|---|
|
Blue Gem | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Green Gem | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Red Gem | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Violet Gem | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Yellow Gem | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Small Amethyst | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Small Diamond | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Small Emerald | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Small Ruby | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Small Sapphire | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Small Topaz | 0.10 | Dekoracja | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Łączenie |
|---|---|---|---|---|
|
Black Pearl | 0.20 | Dekoracja | tak |
|
Giant Shimmering Pearl | 0.80 | Dekoracja | tak |
|
Orichalcum Pearl | 0.30 | Przejście przez teleport Explorer Society oraz Knightwatch tower. | tak |
|
White Pearl | 0.20 | Dekoracja | tak |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Łączenie |
|---|---|---|---|---|
|
Ankh | 4.20 | Dekoracja | nie |
|
Black Skull | 24.00 | Dekoracja | nie |
|
Blank Rune | 2.10 | Umożliwia zaklęcie czaru | tak |
|
Blessed Ankh | 4.20 | Dekoracja | nie |
|
Ceremonial Ankh | 5.00 | Pokazuje zakupione błogosławieństwa | nie |
|
Crystal Ball | 34.00 | Dekoracja | nie |
|
Demonic Essence | 1.00 | Dekoracja | tak |
|
Dragonfetish | 4.90 | Dzięki temu przedmiotowi można teleportować się z Draconi do Ab'dendriel | nie |
|
Enigmatic Voodoo Skull | 14.00 | Dekoracja | nie |
|
Handmaiden's Protector | 35.00 | Dekoracja | nie |
|
Holy Falcon | 8.40 | Dekoracja | nie |
|
Holy Soil | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Imperor's Trident | 80.00 | Dekoracja | nie |
|
Jaul's Pearl | 3.10 | - | nie |
|
Life Crystal | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Mind Stone | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Mr. Punish's Handcuffs | 25.00 | Dekoracja | nie |
|
Mysterious Voodoo Skull | 14.00 | Daje jedną przepowiednie dziennie | nie |
|
Obujos' Shell | 2.80 | - | nie |
|
Orb | 8.00 | Dekoracja | nie |
|
Phoenix Egg | 0.30 | Gdy masz ze sobą ten przedmiot możesz kupić bless "The Spark of the Phoenix" o 10% taniej | tak |
|
Soul Stone | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Spellwand | 2.00 | Zamienia czarowanego lub czarującego w szczura / zieloną żabę / kurczaka, po kilku użyciach łamie się, co może spowodować przywołanie wściekłej owcy. | nie |
|
Spirit Container | 6.00 | Dekoracja | nie |
|
Stone of Wisdom | 9.99 | Wymienia się go za punkty doświadczenia (5000 doświadczenia za każdy poziom). Można wymienić tylko jeden w miesiącu. | nie |
|
Strange Symbol | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Talon | 0.20 | Dekoracja | tak |
|
Tanjis' Sight | 2.20 | - | nie |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Łączenie |
|---|---|---|---|---|
|
Almanach of Magic | 55.55 | - | nie |
|
Amarie's Favourite Book | 8.00 | - | nie |
|
Ancient Rune | 3.00 | Znika po 24 godzinach | nie |
|
Animal Cure | 1.80 | Dekoracja | nie |
|
Animal Fetish | 2.45 | Dekoracja | nie |
|
Atlas | 13.00 | Dekoracja | nie |
|
Bag | 400.00 | Dekoracja | nie |
|
Bag of Screws | 19.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Bale of White Cloth | 10.00 | Dekoracja | nie |
|
Bale of Yellowed Cloth | 10.00 | Dekoracja | nie |
|
Barrel of Beer | 85.00 | Dekoracja | nie |
|
Bill | 1.50 | Dekoracja | nie |
|
Blank Poetry Parchment | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Blob Bomb | 1.10 | Przedmiot wykorzystywany podczas wojny z Hive podczas taska | nie |
|
Blood Crystal | 8.90 | Dekoracja | nie |
|
Bloodkiss Flower | 0.95 | Dekoracja | nie |
|
Blue Note | 2.50 | Znika po 24 godzinach | nie |
|
Book | 13.00 | Książka pełna drzew genealogicznych. Występuje podczas Secret Service Quest. | nie |
|
Book of Orc Language | 12.00 | - | nie |
|
Botanist's Container | 18.00 | Umożliwia zbieranie roślin | nie |
|
Botany Almanach | 15.00 | Dekoracja | nie |
|
Branch | 1000.00 | Znika po kilku minutach | nie |
|
Bricklayers' Kit | 18.00 | Dekoracja | nie |
|
Buildings Plans for a Ship | 1.00 | Plany budowy statku. | nie |
|
Bundle of Rags | 9.00 | Dekoracja | nie |
|
Burning Heart | 4.00 | Znika po 24 godzinach | nie |
|
Butterfly Conservation Kit | 7.00 | Umożliwia przechowanie ciał motyli | nie |
|
Carrying Device | 35.00 | - | nie |
|
Case of Rust Bugs | 1.70 | Kasetka z rdzewnymi robakami | nie |
|
Cask of Brown Ale | 300.00 | Beczka brązowego piwa ale. | nie |
|
Ceiron's Waterskin | 7.00 | Umożliwia nalanie | nie |
|
Ceiron's Wolf Tooth Chain | 3.30 | Dekoracja | nie |
|
Chaos Matter | 1.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Charged Ghost Charm | 9.00 | - | nie |
|
Cigar | 1.20 | Dekoracja | nie |
|
Cobrafang Dagger | 6.00 | Znika po 24 godzinach. | nie |
|
Contract | 2.00 | Niepodpisany kontrakt, występuje podczas What a Foolish Quest. | tak |
|
Coral Comb | 4.50 | Dekoracja | nie |
|
Cough Syrup | 3.00 | Dekoracja | nie |
|
Crate | 80.00 | Skrzynia Xodeta. Występuje podczas What a Foolish Quest. | nie |
|
Crate | 80.00 | Występuje podczas What a Foolish Quest. | nie |
|
Crumpled Piece of Paper | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Crystal Arrow | 1.00 | Znika po 24 godzinach. | nie |
|
Crystal Ring | 0.90 | Dekoracja | nie |
|
Damaged Logbook | 11.00 | Dekoracja | nie |
|
Damaged Steel Helmet | 46.00 | Dekoracja | nie |
|
Dark Essence | 2.60 | Dekoracja | nie |
|
Deadeye Devious' Eye Patch | 1.50 | Dekoracja | nie |
|
Deed of Ownership | 1.50 | Dekoracja | nie |
|
Deep Crystal | 3.10 | Dekoracja | nie |
|
Demon Infant | 12.00 | Wydaje dżwięki. | nie |
|
Disguise Kit | 10.00 | Zamienia w Dwarfa Geomancera | nie |
|
Document of the Follower | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Document of the Leader | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Document of the Officer | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Dwarven Pickaxe | 60.00 | Dekoracja | nie |
|
Easily Inflammable Sulphur | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Ectoplasm Container | 6.00 | Umożliwia pobranie pozostałości po duchu | nie |
|
Elane's Crossbow | 40.00 | Dekoracja | nie |
|
Elemental Crystal | 3.20 | Dekoracja | tak |
|
Elemental Spikes | 12.00 | - | tak |
|
Elven Poetry Book | 13.00 | Dekoracja | nie |
|
Emergency Kit | 10.00 | - | tak |
|
Energy Net | 1.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Energy Soil | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Eternal Flames | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Exploding Cookie | 0.10 | Dekoracja | tak |
|
Exquisite Silk | 0.10 | Dekoracja | nie |
|
Exquisite Wood | 5.00 | Dekoracja | nie |
|
Faded Last Will | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Fake Dwarven Beard | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Family Brooch | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Family Brooch | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Fan Club Membership Card | 1.50 | Dekoracja | nie |
|
File AH-X17L89 | 13.00 | Dekoracja | nie |
|
Filled Carrying Device | 35.00 | - | nie |
|
Fine Sulphur | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Fine Vase | 9.40 | Zbije się jak tylko zostanie ruszona | nie |
|
Flask of Crown Polisher | 1.10 | - | nie |
|
Flask of Extra Greasy Oil | 1.70 | Butla z olejem. | nie |
|
Flask of Plant Poison | 1.80 | Dekoracja | nie |
|
Flask of Poison | 1.80 | - | nie |
|
Flask of Wasp Poison | 1.80 | Używana w 11 i 12 misji The Rookie Guard Quest. | nie |
|
Flask with Beaver Bait | 1.80 | - | nie |
|
Flask with Paint | 1.80 | Używana do malowania fok | nie |
|
Flawless Ice Crystal | 2.50 | ? | nie |
|
Fleshy Bone | 2.00 | Używana podczas The Rookie Guard Quest. | nie |
|
Flexible Dragon Scale | 0.80 | Dekoracja | nie |
|
Frost Charm | 19.00 | Dekoracja | nie |
|
Funeral Urn | 100.00 | Dekoracja | nie |
|
Gem Holder | 0.80 | Dekoracja | nie |
|
Gemmed Lamp | 13.00 | Dekoracja | nie |
|
Ghost Charm | 9.00 | - | nie |
|
Ghost Duster | 11.00 | - | tak |
|
Ghost's Tear | 10.00 | Dekoracja | nie |
|
Giant Ape's Hair | 20.00 | Dekoracja | nie |
|
Giant Screwdriver | 20.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Glimmering Soil | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Glob of Grease | 1.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Golden Goblet | 15.00 | Występuje w 5 misji The Thieves Guild Quest | nie |
|
Goldfish Bowl (Theodore) | 32.00 | Występuje podczas 6 misji The Thieves Guild Quest. | nie |
|
Golem Blueprint | 1.20 | Dekoracja | nie |
|
Golem Disassembler | 15.00 | Dekoracja | nie |
|
Golem Head | 30.00 | Dekoracja | nie |
|
Golem Part | 0.35 | Dekoracja | tak |
|
Gooey Substance | 1.20 | Przedmiot wykorzystywany podczas wojny z Hive w tasku | nie |
|
Green Power Core | 1.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Grodrik's Favourite Axe | 25.00 | - | nie |
|
Hallowed Axe | 40.00 | Niszczy Demon OakDekoracja | nie |
|
Handcrafted Ribbon | 0.50 | - | tak |
|
Hat for Eclesius | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Hat for Eclesius | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Hat for Eclesius | 1.10 | Dekoracja | nie |
|
Headache Pill | 0.20 | Dekoracja | tak |
|
Heated Worm Punisher | 64.50 | Znakomity do uderzania Carrion Wormów. | nie |
|
Heavy Package | 600.00 | Dekoracja | nie |
|
Heavy Stone | 130.00 | Występuje podczas The Rookie Guard Quest. Ładujemy nim katapulty. | tak |
|
Helmet Adornment | 1.80 | Dekoracja | nie |
|
Helmet Ornament | 1.60 | Dekoracja | nie |
|
Helmet Piece | 2.60 | Dekoracja | nie |
|
|
Holy Icon | 5.00 | Dekoracja | nie |
|
Ice Pick | 70.00 | Używany do cięcia sopli lodu | nie |
|
Iced Soil | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Icicle | 19.00 | Znika po 10 minutach | nie |
|
Invitation | 0.10 | Zaproszenie na bal u króla. | nie |
|
Jean Pierre's Cookbook II | 15.00 | Dekoracja | nie |
|
Jerom's Family Necklace | 6.30 | Dekoracja | nie |
|
Jewel Case | 1.70 | Dekoracja | nie |
|
Jug of Embalming Fluid | 7.50 | - | nie |
|
Key to the Drowned Library | 1.20 | Klucze do zatopionej bliblioteki. Dzięki nim można uzyskać Deepling Outfit. | nie |
|
Left Horn | 1.40 | Dekoracja | nie |
|
Letter | 0.50 | Pojawia się w 7 misji The Thieves Guild Quest | nie |
|
Letter to Chantalle | 0.10 | List, element 6 misji The Thieves Guild Quest | nie |
|
Letter to Markwin | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Letterbag | 500.00 | Dekoracja | nie |
|
Lock Pick | 0.85 | Otwiera drzwi i skrzynki podczas The Thieves Guild Quest | tak |
|
Love Potion | 1.80 | Eliksir miłości | nie |
|
Machine Crate | 80.00 | Dekoracja | nie |
|
Magic Crystal | 1.40 | Dekoracja | nie |
|
Magical Inkwell | 2.00 | Magiczny atrament. Występuje podczas What a Foolish Quest. | nie |
|
Magical Measurement Device | 25.50 | - | nie |
|
Magical Torch | 15.00 | Znika wraz z końcem listopada. | nie |
|
Magical Watch | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Mago Mechanic Core | 1.35 | Dekoracja | nie |
|
Map to the Unknown | 6.80 | - | nie |
|
Marked Crate | 80.00 | Dekoracja | nie |
|
Matrix Crystal | 2.50 | - | nie |
|
Mead Horn | 12.00 | Dekoracja | nie |
|
Meaty Vortex | 5.00 | - | nie |
|
Mechanical Fish | 7.50 | Dekoracja | nie |
|
Medicine Pouch | 12.00 | Ten lek może być użyty, by zwalczyć bagienną grypę - plagę, która przychodzi wraz z głodem i wilgocią. | nie |
|
Memory Crystal | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Memory Stone | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Metal Fitting | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Midnight Shard | 3.00 | Dekoracja | tak |
|
Mina Losa Picture | 10.00 | Dekoracja | nie |
|
Mining Helmet | 7.00 | Dekoracja | nie |
|
Molten Wax | 1.20 | Roztopiony wosk | nie |
|
Morik's Helmet | 46.00 | Dekoracja | nie |
|
Mother Soil | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Mummy Disguise | 8.00 | Po użyciu tego przebrania na 10 sekund stajemy się mumią. Występuje podczas What a Foolish Quest. | nie |
|
Mushroom Spores | 0.01 | Dekoracja | nie |
|
Music Sheet | 0.50 | Umożliwia poznanie pierwszego wersu hymnu | nie |
|
Music Sheet | 0.50 | Umożliwia poznanie drugiego wersu hymnu | nie |
|
Music Sheet | 0.50 | Umożliwia poznanie trzeciego wersu hymnu | nie |
|
Music Sheet | 0.50 | Umożliwia poznanie czwartego wersu hymnu | nie |
|
Mysterious Package | 10.00 | Nieznane | nie |
|
Mystic Root | 0.60 | Dekoracja | nie |
|
Natural Soil | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Nature Magic Spellbook | 58.00 | Książka z informacjami o naturalnej magii. | nie |
|
Nautical Map | 8.20 | Dekoracja | nie |
|
Neutral Matter | 2.50 | Dekoracja | tak |
|
Nilsor's Waterskin | 7.00 | Umożliwia nabranie wody | nie |
|
Old Iron | 2.22 | Dekoracja | nie |
|
Old Power Core | 7.80 | Dekoracja | nie |
|
Ornamented Ankh | 5.00 | Znika po 24 godzinach. | nie |
|
Parchment | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Piece of Broken Amulet | 1.00 | Dekoracja | nie |
|
Piece of Royal Satin | 5.00 | - | nie |
|
Plans for a Strange Device | 2.50 | - | nie |
|
Poem Scroll | 1.20 | Dekoracja | nie |
|
Poetry Parchment | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Precious Necklace | 5.00 | Naszyjnik, występuje podczas 6 misji The Thieves Guild Quest | nie |
|
Present | 12.00 | Dekoracja | nie |
|
Present Bag | 80.00 | Dekoracja | nie |
|
Pure Energy | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Rare Crystal | 3.10 | - | nie |
|
Red Power Core | 1.00 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Replica of the Sceptre | 14.00 | Dekoracja | nie |
|
Resonance Crystal | 2.50 | Używany do pozyskiwania dźwięków | nie |
|
Right Horn | 1.40 | Dekoracja | nie |
|
Ring | 0.90 | Skradziony przez Reruna pierścień. | nie |
|
Rotten Heart of a Tree | 45.00 | Dekoracja | nie |
|
Rotten Witches Cauldron Seed | 5.00 | - | nie |
|
Sack of Herbs | 10.00 | Używany w 4 misji The Rookie Guard Quest. | nie |
|
Sample of Venorean Spice | 5.00 | - | nie |
|
Scale from a Frozen Dragon | 0.90 | Dekoracja | nie |
|
Screaming Cherry | 5.00 | - | nie |
|
Scribbled Sheet of Paper | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Scum Bag | 9.00 | Można za pomocą niego złapać Spectral Scum. | nie |
|
Secret Letter | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
Serpent Crest | 5.00 | - | nie |
|
Shadow Orb | 4.00 | Dekoracja | nie |
|
Shapechanger | 2.00 | Zamienia nas w jednego z tych potworów: Quara, Lost Soul, Blightwalker, Mutated Rat, Zombie, Nightstalker, Carniphila lub Thalas. Działa tylko podczas world taska Last Creep Standing. | nie |
|
Signed Contract | 2.00 | Kontrakt na dostawę 2000 Steel Shield'ów. Występuje podczas What a Foolish Quest. | nie |
|
Simon the Beggar's Favorite St | 38.00 | Dekoracja | nie |
|
Skinning Knife | 8.00 | Używany w 6 misji The Rookie Guard Quest. | nie |
|
Skull of a Caveman | 21.80 | - | nie |
|
Skull of Ratha | 21.80 | Dekoracja | tak |
|
Small Golden Anchor | 1.34 | - | nie |
|
Snake Destroyer | 66.00 | Dekoracja | nie |
|
Snake Sceptre | 14.00 | Dekoracja | nie |
|
Solitude Charm | 100.00 | Zawiera błogosławieństwo Wisdom of Solitude. Można użyć tylko raz, po czym znika. | nie |
|
Some Special Leaves | 0.80 | Dekoracja | nie |
|
Soul Contract | 1.50 | - | nie |
|
Soul Net | 12.50 | - | nie |
|
Spare Part | 1.50 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Special Flask | 1.80 | Dekoracja | nie |
|
Specrtal Cloth | 5.00 | Dekoracja | nie |
|
Spectral Cloth | 5.00 | - | nie |
|
Spectral Dress | 10.00 | Dekoracja | nie |
|
Spectral Stone | 2.50 | Dekoracja | nie |
|
Spellbook of Dragha | 58.00 | Dekoracja | nie |
|
Spirit Cage | 7.00 | - | nie |
|
Spool of Yarn | 1.00 | Dekoracja | tak |
|
Sprocketwhip Cone | 5.00 | - | nie |
|
Spy Report | 1.50 | Dekoracja | nie |
|
Stabilizer | 1.15 | Dekoracja | nie |
|
Steampowered Spikesword | 0.00 | Dekoracja | nie |
|
Strange Powder | 5.00 | Dekoracja | tak |
|
Striker's Favourite Pillow | 17.00 | Dekoracja | nie |
|
Strong Sinew | 0.35 | Dekoracja | nie |
|
Suspicious Documents | 1.50 | Podejrzane dokumenty. Występują podczas Secret Service Quest. | nie |
|
Sword Hilt | 9.00 | Znika po 24 godzinach | nie |
|
Tactical Map | 2.00 | - | nie |
|
Tarantula Trap | 0.10 | Używana podczas The Rookie Guard Quest. | tak |
|
Tear of Daraman | 0.30 | Dekoracja | nie |
|
Textbook | 13.00 | Potrzebny w 4 misji The Thieves Guild Quest | nie |
|
The Alchemist's Formulas | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
The Dwarven Emperor's Beard | 0.50 | Dekoracja | nie |
|
The Tail of the Keeper | 4.50 | Dekoracja | nie |
|
The Witches' Grimoire | 13.00 | Dekoracja | nie |
|
Tome of Knowledge | 15.00 | - | nie |
|
Tonguefruit | 5.00 | - | nie |
|
Toxic Tulip Seed | 5.00 | - | nie |
|
Toy Mouse | 12.50 | Dekoracja | nie |
|
Tracing Paper | 1.00 | Dekoracja | nie |
|
Tribal Crest | 5.00 | - | nie |
|
Universal Tool | 3.00 | - | nie |
|
V-Belt | 5.40 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Valuable Vase | 10.00 | Tymczasowo jesteśmy jej właścicielami podczas 2 misji The Thieves Guild Quest. | nie |
|
Vampiric Crest | 5.00 | Dekoracja | nie |
|
Vial of Elemental Water | 1.80 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Voluminous Piece of Cloth | 5.00 | - | tak |
|
Waldos Posthorn | 22.00 | Dekoracja | nie |
|
War Wolf Skin | 0.40 | Występuje w 6 misji The Rookie Guard Quest. | tak |
|
Whisper Beer | 3.00 | Dekoracja | nie |
|
Whisper Moss | 0.20 | Dekoracja | nie |
|
White Flower | 0.10 | Dekoracja | nie |
|
Whoopee Cushion | 15.00 | Dekoracja | nie |
|
Witches' Cap Spot | 1.00 | Dekoracja | nie |
|
Witherblossom | 5.00 | - | nie |
|
Wonder Glue | 1.80 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
|
Wooden Ties | 5.00 | Powstaje przez użycie piły na drewnie. Przydatne w Royal Rescue Quest. | nie |
|
Worm Punisher | 64.50 | Aby dobrze działał, trzeba go podgrzać. | nie |
|
Worm Queen Tooth | 8.50 | Dekoracja | nie |
|
Wrinkled Parchment | 2.00 | Dekoracja | nie |
|
Xodet's First Wand | 19.00 | Dekoracja | nie |
|
Yalahari Gear Wheel | 0.05 | Znika po minucie. Występuje podczas Shadows of Yalahar Quest. | nie |
| Wygląd | Nazwa | Waga | Działanie | Min mlvl |
Min lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cure Poison Rune | 2.10 | Uwalnia zaklęty czar | - | 15 | Każda |
|
Poison Field Rune | 1.20 | Uwalnia zaklęty czar | 0 | 14 | Każda |
|
Antidote Rune | 2.10 | Uwalnia zaklęty czar | 0 | 15 | Każda |
|
Light Magic Missile Rune | 0.21 | Uwalnia zaklęty czar | 0 | 15 | Każda |
|
Fire Field Rune | 0.70 | Uwalnia zaklęty czar | 1 | 15 | Każda |
|
Intense Healing Rune | 2.10 | Uwalnia zaklęty czar | 1 | 15 | Każda |
|
Destroy Field Rune | 0.70 | Uwalnia zaklęty czar | 3 | 17 | Każda |
|
Energy Field Rune | 0.70 | Uwalnia zaklęty czar | 3 | 18 | Każda |
|
