| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rusty Legs | 0 | - | 28.00 | - | Każda |
|
Leaf Legs | 0 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Bast Skirt | 0 | - | 3.50 | - | Każda |
|
Mammoth Fur Shorts | 0 | - | 1.50 | - | Każda |
|
Leather Legs | 1 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Pirate Knee Breeches | 1 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Studded Legs | 2 | - | 26.00 | - | Każda |
|
Trousers of the Ancients | 2 | - | 0.30 | - | Każda |
|
Chain Legs | 3 | - | 35.00 | - | Każda |
|
Ranger Legs | 4 | - | 35.00 | - | Paladin |
|
Elven Legs | 4 | - | 33.00 | - | Każda |
|
Brass Legs | 5 | - | 38.00 | - | Każda |
|
Plate Legs | 7 | - | 50.00 | - | Każda |
|
Dwarven Legs | 7 | +3% odporność na ataki fizyczne | 49.00 | - | Każda |
|
Grasshopper Legs | 7 | +10 speed | 32.00 | 75 | Każda |
|
Ornate Legs | 8 | +5% odporność na ataki fizyczne | 77.00 | 185 | Knight |
|
Knight Legs | 8 | - | 70.00 | - | Knight, Paladin |
|
Zaoan Legs | 8 | +2% odporność na ataki fizyczne | 66.00 | - | Każda |
|
Crown Legs | 8 | - | 65.00 | - | Knight,Paladin |
|
Yalahari Leg Piece | 8 |
+2 distance fighting, +5% odporność na śmierć |
65.00 | 80 | Paladin |
|
Depth Ocrea | 8 | +5% odporność na life drain | 48.00 | 130 | Sorcerer, Druid |
|
Glacier Kilt | 8 |
+6% odporność na lód, -6% odporność na energię |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Lightning Legs | 8 |
+6% odporność na energię, -6% odporność na ziemię |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Magma Legs | 8 |
+6% odporność na ogień, -6% odporność na lód |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Terra Legs | 8 |
+6% odporność na ziemię, -6% odporność na ogień |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Blue Legs | 8 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Demon Legs | 9 | - | 70.00 | - | Każda |
|
Golden Legs | 9 | - | 56.00 | - | Knight,Paladin |
|
Dragon Scale Legs | 10 | - | 48.00 | - | Każda |