| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancient Tiara | 0 | - | 8.20 | - | Każda |
|
Earmuffs | 0 | +2% odporność na lód | 5.00 | - | Każda |
|
Flower Wreath | 0 | - | 5.00 | - | Każda |
|
Leather Helmet | 1 | - | 22.00 | - | Każda |
|
Jester Hat | 1 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Bandana | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Ferumbras' Hat | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Mystic Turban | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Magician Hat | 1 | - | 7.50 | - | Każda |
|
Party Hat | 1 | Puszcza serpentyny | 7.50 | - | Każda |
|
Santa Hat | 1 | - | 7.50 | - | Każda |
|
Mining Helmet | 1 | Świeci w ciemności | 7.00 | - | Każda |
|
Post Officers Hat | 1 | - | 7.00 | - | Każda |
|
Helmet of the Deep | 2 | Umożliwia przebywanie pod wodą | 210.00 | - | Każda |
|
Chain Helmet | 2 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Tribal Mask | 2 | - | 25.00 | - | Każda |
|
Studded Helmet | 2 | - | 24.50 | - | Każda |
|
Charmer's Tiara | 2 | - | 22.00 | - | Każda |
|
Feather Headdress | 2 | - | 21.00 | - | Każda |
|
Coolie Hat | 2 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Brass Helmet | 3 | - | 27.00 | - | Każda |
|
Fur Cap | 3 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Brutus Bloodbeard's Hat | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Helmet of Ultimate Terror | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Pirate Hat | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Helmet of Nature | 3 | - | 11.00 | - | Każda |
|
Mage's Cap | 3 | +4% odporność na ogień | 10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Mage Hat | 3 | - | 9.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Cobra Crown | 3 |
+2 mlvl +5% odporność na ziemię -5% odporność na ogień |
8.50 | - | Sorcerer,Druid |
|
Witch Hat | 3 | +5% odporność na mana drain | 7.80 | - | Sorcerer, Druid |
|
Hat of the Mad | 3 | +1 mlvl | 7.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Batwing Hat | 3 | +1 mlvl | 6.00 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Viking Helmet | 4 | - | 39.00 | - | Każda |
|
Legion Helmet | 4 | - | 31.00 | - | Każda |
|
Jade Hat | 4 | +1 mlvl | 9.00 | 60 | Sorcerer, Druid |
|
Yalahari Mask | 5 | +2 mlvl | 35.00 | 80 | Druid, Sorcerer |
|
Soldier Helmet | 5 | - | 32.00 | - | Każda |
|
Iron Helmet | 5 | - | 30.00 | - | Każda |
|
Damaged Helmet | 5 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Glacier Mask | 5 |
+4% odporność na lód, -5% odporność na energię |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Lightning Headband | 5 |
+4% odporność na energię, -5% odporność na ziemię |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Magma Monocle | 5 |
+4% odporność na ogień, -5% odporność na lód |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Terra Hood | 5 |
+4% odporność na ziemię, -5% odporność na ogień |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Odd Hat | 5 | - | 7.00 | - | Każda |
|
Krimhorn Helmet | 6 | - | 51.00 | - | Każda |
|
Dark Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Mighty Helm of Green Sparks | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Steel Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Strange Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Dwarven Helmet | 6 | +2% odporność na ataki fizyczne | 42.00 | - | Każda |
|
Horseman Helmet | 6 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Ragnir Helmet | 6 | - | 31.00 | - | Każda |
|
Devil Helmet | 7 | - | 50.00 | - | Każda |
|
Bonelord Helmet | 7 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Amazon Helmet | 7 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Crown Helmet | 7 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Warrior Helmet | 8 | - | 68.00 | - | Każda |
|
Crusader Helmet | 8 | - | 52.00 | - | Każda |
|
Depth Galea | 8 | - | 46.00 | 150 | Każda |
|
Helmet of the Ancients | 8 | - | 27.60 | - | Każda |
|
Zaoan Helmet | 9 | +5% odporność na ataki fizyczne | 66.00 | - | Knight, Paladin |
|
Dragon Scale Helmet | 9 | - | 60.00 | - | Każda |
|
Royal Helmet | 9 | - | 48.00 | - | Każda |
|
Elite Draken Helmet | 9 |
+1 distance fighting +3% odporność na śmierć |
43.00 | 100 | Paladin |
|
Skull Helmet | 9 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Ceremonial Mask | 9 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Demon Helmet | 10 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Winged Helmet | 10 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Horned Helmet | 11 | - | 51.00 | - | Każda |
|
Helmet of the Ancients (full) | 11 | - | 27.60 | - | Każda |
|
Golden Helmet | 12 | - | 32.00 | - | Każda |