| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ancient Tiara | 0 | - | 8.20 | - | Każda |
|
Earmuffs | 0 | +2% odporność na lód | 5.00 | - | Każda |
|
Flower Wreath | 0 | - | 5.00 | - | Każda |
|
Leather Helmet | 1 | - | 22.00 | - | Każda |
|
Jester Hat | 1 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Bandana | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Ferumbras' Hat | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Mystic Turban | 1 | - | 8.50 | - | Każda |
|
Magician Hat | 1 | - | 7.50 | - | Każda |
|
Party Hat | 1 | Puszcza serpentyny | 7.50 | - | Każda |
|
Santa Hat | 1 | - | 7.50 | - | Każda |
|
Mining Helmet | 1 | Świeci w ciemności | 7.00 | - | Każda |
|
Post Officers Hat | 1 | - | 7.00 | - | Każda |
|
Helmet of the Deep | 2 | Umożliwia przebywanie pod wodą | 210.00 | - | Każda |
|
Chain Helmet | 2 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Tribal Mask | 2 | - | 25.00 | - | Każda |
|
Studded Helmet | 2 | - | 24.50 | - | Każda |
|
Charmer's Tiara | 2 | - | 22.00 | - | Każda |
|
Feather Headdress | 2 | - | 21.00 | - | Każda |
|
Coolie Hat | 2 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Brass Helmet | 3 | - | 27.00 | - | Każda |
|
Fur Cap | 3 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Brutus Bloodbeard's Hat | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Helmet of Ultimate Terror | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Pirate Hat | 3 | - | 12.50 | - | Każda |
|
Helmet of Nature | 3 | - | 11.00 | - | Każda |
|
Mage's Cap | 3 | +4% odporność na ogień | 10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Mage Hat | 3 | - | 9.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Cobra Crown | 3 |
+2 mlvl +5% odporność na ziemię -5% odporność na ogień |
8.50 | - | Sorcerer,Druid |
|
Witch Hat | 3 | +5% odporność na mana drain | 7.80 | - | Sorcerer, Druid |
|
Hat of the Mad | 3 | +1 mlvl | 7.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Batwing Hat | 3 | +1 mlvl | 6.00 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Viking Helmet | 4 | - | 39.00 | - | Każda |
|
Legion Helmet | 4 | - | 31.00 | - | Każda |
|
Jade Hat | 4 | +1 mlvl | 9.00 | 60 | Sorcerer, Druid |
|
Yalahari Mask | 5 | +2 mlvl | 35.00 | 80 | Druid, Sorcerer |
|
Soldier Helmet | 5 | - | 32.00 | - | Każda |
|
Iron Helmet | 5 | - | 30.00 | - | Każda |
|
Damaged Helmet | 5 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Glacier Mask | 5 |
+4% odporność na lód, -5% odporność na energię |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Lightning Headband | 5 |
+4% odporność na energię, -5% odporność na ziemię |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Magma Monocle | 5 |
+4% odporność na ogień, -5% odporność na lód |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Terra Hood | 5 |
+4% odporność na ziemię, -5% odporność na ogień |
10.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Odd Hat | 5 | - | 7.00 | - | Każda |
|
Krimhorn Helmet | 6 | - | 51.00 | - | Każda |
|
Dark Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Mighty Helm of Green Sparks | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Steel Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Strange Helmet | 6 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Dwarven Helmet | 6 | +2% odporność na ataki fizyczne | 42.00 | - | Każda |
|
Horseman Helmet | 6 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Ragnir Helmet | 6 | - | 31.00 | - | Każda |
|
Devil Helmet | 7 | - | 50.00 | - | Każda |
|
Bonelord Helmet | 7 | - | 46.00 | - | Każda |
|
Amazon Helmet | 7 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Crown Helmet | 7 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Warrior Helmet | 8 | - | 68.00 | - | Każda |
|
Crusader Helmet | 8 | - | 52.00 | - | Każda |
|
Depth Galea | 8 | - | 46.00 | 150 | Każda |
|
Helmet of the Ancients | 8 | - | 27.60 | - | Każda |
|
Zaoan Helmet | 9 | +5% odporność na ataki fizyczne | 66.00 | - | Knight, Paladin |
|
Dragon Scale Helmet | 9 | - | 60.00 | - | Każda |
|
Royal Helmet | 9 | - | 48.00 | - | Każda |
|
Elite Draken Helmet | 9 |
+1 distance fighting +3% odporność na śmierć |
43.00 | 100 | Paladin |
|
Skull Helmet | 9 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Ceremonial Mask | 9 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Demon Helmet | 10 | - | 29.50 | - | Każda |
|
Winged Helmet | 10 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Horned Helmet | 11 | - | 51.00 | - | Każda |
|
Helmet of the Ancients (full) | 11 | - | 27.60 | - | Każda |
|
Golden Helmet | 12 | - | 32.00 | - | Każda |
| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rusty Armor | 0 | Odnów tą zbroję za pomocą rust remover. Za rdzą kryć się mogą: Brass Armor, Chain Armor, Scale Armor, Plate Armor, Knight Armor, Crown Armor, Paladin Armor oraz Golden Armor. | 120.00 | - | Każda |
|
White Dress | 0 | - | 24.00 | - | Każda |
|
Lethal Lissy's Shirt | 0 | - | 20.00 | - | Każda |
|
Flower Dress | 0 | - | 19.00 | - | Każda |
|
Hibiscus Dress | 0 | - | 19.00 | - | Każda |
|
Tunic | 0 | - | 15.00 | - | Każda |
|
Girl's Dress | 0 | - | 13.00 | - | Każda |
|
Summer Dress | 0 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Old Cape | 1 | - | 35.00 | - | Każda |
|
Cape | 1 | - | 32.00 | - | Każda |
|
The Rain Coat | 1 | Chmura z Rage of the skies pojawia się na graczu, można użyć co 5 minut | 32.00 | - | Każda |
|
Coat | 1 | - | 27.00 | - | Każda |
|
Red Robe | 1 | - | 26.00 | - | Każda |
|
Ball Gown | 1 | - | 25.00 | - | Każda |
|
Jacket | 1 | - | 24.00 | - | Każda |
|
Simple Dress | 1 | - | 24.00 | - | Każda |
|
Green Tunic | 1 | - | 9.30 | - | Każda |
|
Doublet | 2 | - | 25.00 | - | Każda |
|
Red Tunic | 2 | - | 14.00 | - | Każda |
|
Wood Cape | 2 | - | 11.00 | - | Każda |
|
Pirate Shirt | 3 | - | 20.00 | - | Każda |
|
Leather Armor | 4 | - | 60.00 | - | Każda |
|
Studded Armor | 5 | - | 71.00 | - | Każda |
|
Chain Armor | 6 | - | 100.00 | - | Każda |
|
Magician's Robe | 6 | - | 25.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Heavy Metal T-Shirt | 6 | - | 8.00 | - | Każda |
|
Native Armor | 7 | - | 80.00 | - | Każda |
|
Ranger's Cloak | 7 | - | 48.00 | - | Paladin |
|
Ethno Coat | 7 | +1 mlvl | 25.50 | - | Druid, Sorcerer |
|
Brass Armor | 8 | - | 80.00 | - | Każda |
|
Spirit Cloak | 8 | +1 mlvl | 26.50 | - | Druid, Sorcerer |
|
Scale Armor | 9 | - | 105.00 | - | Każda |
|
Leopard Armor | 9 | - | 95.00 | - | Każda |
|
Elven Mail | 9 | - | 90.00 | - | Każda |
|
Focus Cape | 9 | +1 mlvl | 21.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Dwarven Armor | 10 | +5% odporność na ataki fizyczne | 130.00 | - | Każda |
|
Dark Armor | 10 | - | 120.00 | - | Każda |
|
Plate Armor | 10 | - | 120.00 | - | Każda |
|
Belted Cape | 10 | - | 35.00 | - | Paladin |
|
Mammoth Fur Cape | 10 | - | 20.00 | - | Każda |
|
Noble Armor | 11 | - | 120.00 | - | Każda |
|
Dark Lord's Cape | 11 |
+8% odporność na śmierć, -8% odporność na świętość |
29.00 | 65 | Sorcerer |
|
Witchhunter's Cloak | 11 |
+2% odporność na śmierć, -2% odporność na świętość |
25.00 | 50 | Każda |
|
Spellweaver's Robe | 11 |
+10% odporność na energię, -10% odporność na ziemię |
24.50 | 60 | Druid, Sorcerer |
|
Zaoan Robe | 11 |
+10% odporność na ogień, -10% odporność na lód |
24.50 | 60 | Druid, Sorcerer |
|
Glacier Robe | 11 |
+8% odporność na lód, -8% odporność na energię |
22.50 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Lightning Robe | 11 |
+8% odporność na energię, -8% odporność na ziemię |
22.50 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Magma Coat | 11 |
+8% odporność na ogień, -8% odporność na lód |
22.50 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Terra Mantle | 11 |
+8% odporność na ziemię, -8% odporność na ogień |
22.50 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Blue Robe | 11 | - | 22.00 | - | Każda |
|
Knight Armor | 12 | - | 120.00 | - | Knight, Paladin |
|
Paladin Armor | 12 | +2 distance fighting | 65.00 | - | Paladin |
|
Royal Scale Robe | 12 |
+2 mlvl +5% odporność na ogień |
45.00 | 100 | Sorcerer,Druid |
|
Robe of the Underworld | 12 |
+12% odporność na śmierć, -12% odporność na świętość |
31.00 | 100 | Sorcerer |
|
Robe of the Ice Queen | 12 |
+12% odporność na lód, -12% odporność na energię |
29.50 | 75 | Druid |
|
Dragon Robe | 12 |
+12% odporność na ogień, -12% odporność na lód |
28.50 | 75 | Sorcerer |
|
Greenwood Coat | 12 |
+12% odporność na ziemię, -12% odporność na ogień |
28.50 | 75 | Druid |
|
Velvet Mantle | 12 |
+12% odporność na energię, -12% odporność na lód |
28.50 | 75 | Sorcerer |
|
Calopteryx Cape | 12 |
+1mlvl, +5% odporność na lód |
20.00 | 100 | Sorcerer, Druid |
|
Amazon Armor | 13 | +3 distance fighting | 99.00 | 60 | Paladin |
|
Crown Armor | 13 | - | 99.00 | - | Knight,Paladin |
|
Zaoan Armor | 13 | +10 speed | 95.50 | 50 | Knight, Paladin |
|
Lavos Armor | 13 |
+3% odporność na ogień, -3% odporność na lód |
85.00 | 60 | Knight, Paladin |
|
Crystalline Armor | 13 |
+3% odporność na lód, -3% odporność na energię |
84.50 | 60 | Knight, Paladin |
|
Swamplair Armor | 13 |
+3% odporność na ziemię, -3% odporność na ogień |
84.50 | 60 | Knight, Paladin |
|
Voltage Armor | 13 |
+3% odporność na energię, -3% odporność na ziemię |
84.50 | 60 | Knight, Paladin |
|
Divine Plate | 13 |
+10% odporność na śmierć, -10% odporność na świętość |
75.00 | 75 | Paladin |
|
Frozen Plate | 13 |
+7% odporność na lód -7% odporność na energię |
75.00 | 75 | Paladin |
|
Molten Plate | 13 |
+7% odporność na ogień -7% odporność na lód |
75.00 | 75 | Paladin |
|
Skullcracker Armor | 14 |
+5% odporność na śmierć, -5% odporność na świętość |
110.00 | 85 | Knight |
|
Golden Armor | 14 | - | 80.00 | - | Knight,Paladin |
|
Earthborn Titan Armor | 15 |
+2 axe fighting, +5% odporność na ziemię, -5% odporność na ogień |
120.00 | 100 | Knight |
|
Elite Draken Mail | 15 | +10 speed | 120.00 | 100 | Knight,Paladin |
|
Fireborn Giant Armor | 15 |
+2 sword fighting, +5% odporność na ogień, -5% odporność na lód |
120.00 | 100 | Knight |
|
Windborn Colossus Armor | 15 |
+2 club fighting, +5% odporność na energię, -5% odporność na ziemię |
120.00 | 100 | Knight |
|
Dragon Scale Mail | 15 | - | 114.00 | - | Knight,Paladin |
|
Oceanborn Leviathan Armor | 15 |
+1 shielding, +5% odporność na lód, -5% odporność na energię |
100.00 | 100 | Knight |
|
Master Archer's Armor | 15 | +3 distance fighting | 69.00 | 100 | Paladin |
|
Ornate Chestplate | 16 |
+3 shielding, +8% odporność na ataki fizyczne |
156.00 | 200 | Knight |
|
Depth Lorica | 16 |
+3 distance fighting, +2% odporność na ataki fizyczne, +5% odporność na smierć |
145.00 | 150 | Paladyn |
|
Royal Draken Mail | 16 |
+3 shielding +5% odporność na ataki fizyczne |
130.00 | 100 | Knight |
|
Demon Armor | 16 | - | 80.00 | - | Każda |
|
Yalahari Armor | 16 | +3% odporność na śmierć | 70.00 | 80 | Knight |
|
Magic Plate Armor | 17 | - | 85.00 | - | Knight,Paladin |
| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rusty Legs | 0 | - | 28.00 | - | Każda |
|
Leaf Legs | 0 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Bast Skirt | 0 | - | 3.50 | - | Każda |
|
Mammoth Fur Shorts | 0 | - | 1.50 | - | Każda |
|
Leather Legs | 1 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Pirate Knee Breeches | 1 | - | 12.00 | - | Każda |
|
Studded Legs | 2 | - | 26.00 | - | Każda |
|
Trousers of the Ancients | 2 | - | 0.30 | - | Każda |
|
Chain Legs | 3 | - | 35.00 | - | Każda |
|
Ranger Legs | 4 | - | 35.00 | - | Paladin |
|
Elven Legs | 4 | - | 33.00 | - | Każda |
|
Brass Legs | 5 | - | 38.00 | - | Każda |
|
Plate Legs | 7 | - | 50.00 | - | Każda |
|
Dwarven Legs | 7 | +3% odporność na ataki fizyczne | 49.00 | - | Każda |
|
Grasshopper Legs | 7 | +10 speed | 32.00 | 75 | Każda |
|
Ornate Legs | 8 | +5% odporność na ataki fizyczne | 77.00 | 185 | Knight |
|
Knight Legs | 8 | - | 70.00 | - | Knight, Paladin |
|
Zaoan Legs | 8 | +2% odporność na ataki fizyczne | 66.00 | - | Każda |
|
Crown Legs | 8 | - | 65.00 | - | Knight,Paladin |
|
Yalahari Leg Piece | 8 |
+2 distance fighting, +5% odporność na śmierć |
65.00 | 80 | Paladin |
|
Depth Ocrea | 8 | +5% odporność na life drain | 48.00 | 130 | Sorcerer, Druid |
|
Glacier Kilt | 8 |
+6% odporność na lód, -6% odporność na energię |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Lightning Legs | 8 |
+6% odporność na energię, -6% odporność na ziemię |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Magma Legs | 8 |
+6% odporność na ogień, -6% odporność na lód |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Terra Legs | 8 |
+6% odporność na ziemię, -6% odporność na ogień |
19.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Blue Legs | 8 | - | 18.00 | - | Każda |
|
Demon Legs | 9 | - | 70.00 | - | Każda |
|
Golden Legs | 9 | - | 56.00 | - | Knight,Paladin |
|
Dragon Scale Legs | 10 | - | 48.00 | - | Każda |
| Wygląd | Nazwa | Arm | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Trashed Draken Boots | 0 | - | 25.00 | - | Każda |
|
Boots of Waterwalking | 0 | - | 8.00 | - | Każda |
|
Soft Boots | 0 | regeneracja 0.5hp i 2mana na sekunde przez 240 minut | 8.00 | - | Każda |
|
Worn Firewalker Boots | 0 | Ładowane do firewalker boots | 8.00 | - | Każda |
|
Worn Soft Boots | 0 | Ładowane do soft boots | 8.00 | - | Każda |
|
Boots of Haste | 0 | +20 speed | 7.50 | - | Każda |
|
Bunnyslippers | 0 | - | 6.80 | - | Każda |
|
Coconut Shoes | 0 | - | 6.00 | - | Każda |
|
Sandals | 0 | - | 6.00 | - | Każda |
|
Crocodile Boots | 1 | - | 9.00 | - | Każda |
|
Leather Boots | 1 | - | 9.00 | - | Każda |
|
Zaoan Shoes | 1 | +5 speed | 7.00 | - | Każda |
|
Fur Boots | 2 | -6 speed | 12.00 | - | Każda |
|
Patched Boots | 2 | - | 10.00 | - | Każda |
|
Firewalker Boots | 2 | 90% mniejsze obrażenia od fire field przez 60 minut | 9.50 | 130 | Każda |
|
Pirate Boots | 2 | - | 8.00 | - | Każda |
|
Glacier Shoes | 2 |
+5% odporność na lód, -5% odporność na energię |
7.50 | 35 | Druid, Srocerer |
|
Lightning Boots | 2 |
+5% odporność na energię, -5% odporność na ziemię |
7.50 | 35 | Druid, Srocerer |
|
Magma Boots | 2 |
+5% odporność na ogień, -5% odporność na lód |
7.50 | 35 | Druid, Srocerer |
|
Terra Boots | 2 |
+5% odporność na ziemię, -5% odporność na ogień |
7.50 | 35 | Druid, Srocerer |
|
Depth Calcei | 3 |
-5% speed, +5% odporność na ataki fizyczne |
37.00 | 150 | Knight |
|
Steel Boots | 3 | - | 29.00 | - | Każda |
|
Draken Boots | 3 | +15 speed | 25.00 | 80 | Knight,Paladin |
|
Guardian Boots | 3 |
+2% odporność na ataki fizyczne, -2% odporność na świętość |
22.50 | 70 | Knight, Paladin |
|
Crystal Boots | 3 |
+3% odporność na lód, -3% odporność na energię |
18.50 | 70 | Knight, Paladin |
|
Dragon Scale Boots | 3 |
+3% odporność na ogień, -3% odporność na lód |
18.50 | 70 | Knight, Paladin |
|
Golden Boots | 4 | - | 32.00 | - | Każda |
| Wygląd | Nazwa | Def | Speciale | Waga | Min. lvl |
Profesja |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spellbook of Ancient Arcana | 0 |
+4 mlvl, +12% odporność na śmierć |
25.00 | 150 | Druid, Sorcerer |
|
Shield of Care | 8 | - | 17.00 | - | Każda |
|
Shield of the White Knight | 8 | - | 5.00 | - | Każda |
|
Meat Shield | 10 | - | 5.00 | - | Każda |
|
Spellscroll of Prophecies | 12 | +3 mlvl | 28.50 | 70 | Druid, Sorcerer |
|
Spellbook | 14 | - | 58.00 | - | Druid, Sorcerer |
|
Wooden Shield | 14 | - | 40.00 | - | Każda |
|
Snake God's Wristguard | 14 | +3 mlvl | 28.00 | 100 | Sorcerer,Druid |
|
Studded Shield | 15 | - | 59.00 | - | Każda |
|
Brass Shield | 16 | - | 60.00 | - | Każda |
|
Spellbook of Mind Control | 16 | +2 mlvl | 45.00 | 50 | Druid, Sorcerer |
|
Spellbook of Dark Mysteries | 16 | +3 mlvl | 28.50 | 80 | Druid, Sorcerer |
|
Plate Shield | 17 | - | 65.00 | - | Każda |
|
Spellbook of Enlightenment | 18 | +1 mlvl | 45.00 | 30 | Druid, Sorcerer |
|
Black Shield | 18 | - | 42.00 | - | Każda |
|
Copper Shield | 19 | - | 63.00 | - | Każda |
|
Bone Shield | 20 | - | 55.00 | - | Każda |
|
Spellbook of Lost Souls | 20 | +2 mlvl | 46.50 | 60 | Druid, Sorcerer |
|
Steel Shield | 21 | - | 69.00 | - | Każda |
|
Ornamented Shield | 22 | - | 67.00 | - | Każda |
|
Viking Shield | 22 | - | 66.00 | - | Każda |
|
Sentinel Shield | 22 | - | 49.00 | - | Każda |
|
Spellbook of Warding | 22 | +1 mlvl | 45.00 | 40 | Druid, Sorcerer |
|
Battle Shield | 23 | - | 62.00 | - | Każda |
|
Dark Shield | 25 | - | 52.00 | - | Każda |
|
The Shield Nevermourn | 25 | - | 52.00 | - | Każda |
|
Scarab Shield | 25 | - | 47.00 | - | Każda |
|
Depth Scutum | 25 |
+2 magic lvl, +2% odporność na ataki fizyczne |
30.00 | - | Sorcerer, Druid |
|
Salamander Shield | 26 | - | 59.00 | - | Każda |
|
Dwarven Shield | 26 | - | 55.00 | - | Każda |
|
Tortoise Shield | 26 | - | 52.00 | - | Każda |
|
Tusk Shield | 27 | - | 69.00 | - | Każda |
|
Ancient Shield | 27 | - | 61.00 | - | Każda |
|
Rose Shield | 27 | - | 52.00 | - | Każda |
|
Castle Shield | 28 | - | 49.00 | - | Każda |
|
Bonelord Shield | 28 | - | 47.00 | - | Każda |
|
Norse Shield | 28 | - | 41.00 | - | Każda |
|
Griffin Shield | 29 | - | 50.00 | - | Każda |
|
Rainbow Shield | 30 | - | 69.00 | 100 | Knight |
|
Guardian Shield | 30 | - | 55.00 | - | Każda |
|
Dragon Shield | 31 | - | 60.00 | - | Każda |
|
Tower Shield | 32 | - | 82.00 | - | Każda |
|
Amazon Shield | 32 | - | 62.00 | - | Każda |
|
Crown Shield | 32 | - | 62.00 | - | Każda |
|
Eagle Shield | 32 | - | 62.00 | - | Każda |
|
Warrior's Shield | 33 | - | 75.00 | - | Każda |
|
Medusa Shield | 33 | - | 58.00 | - | Każda |
|
Shield of Honour | 33 | - | 54.00 | - | Każda |
|
Unholy Shield | 33 | - | 0.00 | - | Każda |
|
Vampire Shield | 34 | - | 38.00 | - | Każda |
|
Phoenix Shield | 34 | - | 35.00 | - | Każda |
|
Demon Shield | 35 | - | 26.00 | - | Każda |
|
Ornate Shield | 36 | +5% odporność na ataki fizyczne | 71.00 | 130 | Knight |
|
Fiery Rainbow Shield | 36 | +3 shielding | 69.00 | 100 | Knight |
|
Sparking Rainbow Shield | 36 | +10 speed | 69.00 | 100 | Knight |
|
Carapace Shield | 36 | - | 55.00 | - | Każda |
|
Tempest Shield | 36 | - | 51.00 | - | Każda |
|
Shield of Corruption | 36 | +3 sword fighting | 49.00 | 80 | Knight |
|
Terran Rainbow Shield | 37 | szybsza regeneracja | 69.00 | 100 | Knight |
|
Mastermind Shield | 37 | - | 57.00 | - | Każda |
|
Necromancer Shield | 37 | zielone światło | 32.00 | - | Każda |
|
Nightmare Shield | 37 | czerwone światło | 32.00 | - | Każda |
|
Great Shield | 38 | - | 84.00 | - | Każda |
|
Icy Rainbow Shield | 39 | - | 69.00 | 100 | Knight |
|
Blessed Shield | 40 | - | 68.00 | - | Każda |